Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lg 1 kohaselt ning tuginedes Konkurentsiameti 10.10.2022 otsusele nr 9-3/2022-040, kehtestab AS Põlva Vesi alates 14.11.2022 uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise hinnad.
Teenuse nimetus | Piirkond | Tasu (km-ta) | Tasu (km-ga) | Ühik |
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele | Põlva, Andre, Himmaste, Mammaste, Peri, Orajõe, Rosma | 1,26 | 1,51 | €/m³ |
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele | 1,50 | 1,80 | €/m³ | |
Tasu reovee ärajuhtimise eest füüsilistele isikutele | 0,97 | 1,16 | €/m³ | |
Tasu reovee ärajuhtimise eest juriidilistele isikutele | 1,11 | 1,33 | €/m³ | |
Tasu võetud vee eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele | Ahja, Tilsi, Jaanimõisa, Kauksi, Mooste, Rasina, Vastse-Kuuste, Aarna, Himma-Vardja | 1,33 | 1,60 | €/m³ |
Tasu reovee ärajuhtimise eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele | 1,01 | 1,21 | €/m³ | |
Tasu reovee puhastamise eest, I grupp | kõik piirkonnad | 1,55 | 1,86 | €/m³ |
Tasu reovee puhastamise eest, II grupp | kõik piirkonnad | 2,75 | 3,30 | €/m³ |
Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise eest füüsilised isikud | Põlva linn | 0,35 | 0,42 | €/m³ |
Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise eest juriidilised isikud | Põlva linn | 0,49 | 0,59 | €/m³ |
Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee puhastamise eest füüsilised ja juriidilised isikud | Põlva linn | 1,26 | 1,51 | €/m³ |
NB! Kliendile esitatakse novembrikuu tarbimise kohta kaks arvet, üks perioodi 01.11–13.11.2022 eest hetkel kehtiva hinnaga ning perioodi 14.11–30.11.2022 eest uue hinnaga. Palume fikseerida oma veearvestite (kastmisvesi) näidud 13.11.2022 kuupäeva seisuga ning edastada need AS Põlva Vesi klienditeenindusele 14.11.2022. Kõikide kaugloetavate arvestite näidud fikseerib AS Põlva Vesi 13.11.2022 seisuga.